Trova un cuscinetto per misura o codice
Inserite una designazione come 6204, oppure uno qualsiasi tra diametro del foro d, diametro esterno D e larghezza B in millimetri.
Cuscinetto a sfere a gola profonda
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 100 | 150 | 24 |
| 6200 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 100 | 180 | 34 |
| 6300 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 100 | 215 | 47 |
| 6800 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 10 | 19 | 5 |
| 6801 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 12 | 21 | 5 |
| 6802 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 15 | 24 | 5 |
| 6803 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 17 | 26 | 5 |
| 6804 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 20 | 32 | 7 |
| 6805 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 25 | 37 | 7 |
| 6806 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 30 | 42 | 7 |
| 6807 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 35 | 47 | 7 |
| 6808 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 40 | 52 | 7 |
| 6809 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 45 | 58 | 7 |
| 6810 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 50 | 65 | 7 |
| 6900 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 10 | 22 | 6 |
| 6901 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 12 | 24 | 6 |
| 6902 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 15 | 28 | 7 |
| 6903 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 17 | 30 | 7 |
| 6904 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 20 | 37 | 9 |
| 6905 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 25 | 42 | 9 |
| 6906 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 30 | 47 | 9 |
| 6907 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 35 | 55 | 10 |
| 6908 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 40 | 62 | 12 |
| 6909 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 45 | 68 | 12 |
| 6910 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 50 | 72 | 12 |
| 623 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 3 | 10 | 4 |
| 624 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 4 | 13 | 5 |
| 625 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 16 | 5 |
| 626 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 19 | 6 |
| 627 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 7 | 22 | 7 |
| 608 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 8 | 22 | 7 |
| 609 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 9 | 24 | 7 |
| 604 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 4 | 12 | 4 |
| 605 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 14 | 5 |
| 606 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 17 | 6 |
| 607 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 7 | 19 | 6 |
| 683 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 3 | 7 | 2 |
| 684 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 4 | 9 | 2.5 |
| 685 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 11 | 3 |
| 686 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 13 | 3.5 |
| 687 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 7 | 14 | 3.5 |
| 688 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 8 | 16 | 4 |
| 689 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 9 | 17 | 4 |
| 693 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 3 | 8 | 3 |
| 694 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 4 | 11 | 4 |
| 695 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 13 | 4 |
| 696 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 15 | 5 |
| 697 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 7 | 17 | 5 |
| 698 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 8 | 19 | 6 |
| MR63 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 3 | 6 | 2 |
| MR74 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 4 | 7 | 2 |
| MR85 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 8 | 2 |
| MR105 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 10 | 3 |
| MR115 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 5 | 11 | 4 |
| MR106 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 10 | 3 |
| MR126 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 6 | 12 | 4 |
| MR128 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 8 | 12 | 3.5 |
| MR148 | Cuscinetto a sfere a gola profonda | 8 | 14 | 4 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 50 | 80 | 16 |
| 7200 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 10 | 30 | 9 |
| 7201 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 12 | 32 | 10 |
| 7202 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 15 | 35 | 11 |
| 7203 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 17 | 40 | 12 |
| 7204 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 20 | 47 | 14 |
| 7205 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 25 | 52 | 15 |
| 7206 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 30 | 62 | 16 |
| 7207 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 35 | 72 | 17 |
| 7208 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 40 | 80 | 18 |
| 7209 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 45 | 85 | 19 |
| 7210 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 50 | 90 | 20 |
| 7211 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 55 | 100 | 21 |
| 7212 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo | 60 | 110 | 22 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto orientabile a sfere
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Cuscinetto orientabile a sfere | 10 | 30 | 9 |
| 1201 | Cuscinetto orientabile a sfere | 12 | 32 | 10 |
| 1202 | Cuscinetto orientabile a sfere | 15 | 35 | 11 |
| 1203 | Cuscinetto orientabile a sfere | 17 | 40 | 12 |
| 1204 | Cuscinetto orientabile a sfere | 20 | 47 | 14 |
| 1205 | Cuscinetto orientabile a sfere | 25 | 52 | 15 |
| 1206 | Cuscinetto orientabile a sfere | 30 | 62 | 16 |
| 1207 | Cuscinetto orientabile a sfere | 35 | 72 | 17 |
| 1208 | Cuscinetto orientabile a sfere | 40 | 80 | 18 |
| 1209 | Cuscinetto orientabile a sfere | 45 | 85 | 19 |
| 1210 | Cuscinetto orientabile a sfere | 50 | 90 | 20 |
| 2204 | Cuscinetto orientabile a sfere | 20 | 47 | 18 |
| 2205 | Cuscinetto orientabile a sfere | 25 | 52 | 18 |
| 2206 | Cuscinetto orientabile a sfere | 30 | 62 | 20 |
| 2207 | Cuscinetto orientabile a sfere | 35 | 72 | 23 |
| 2208 | Cuscinetto orientabile a sfere | 40 | 80 | 23 |
| 2209 | Cuscinetto orientabile a sfere | 45 | 85 | 23 |
| 2210 | Cuscinetto orientabile a sfere | 50 | 90 | 23 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto assiale a sfere
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | Cuscinetto assiale a sfere | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | Cuscinetto assiale a sfere | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | Cuscinetto assiale a sfere | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | Cuscinetto assiale a sfere | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | Cuscinetto assiale a sfere | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | Cuscinetto assiale a sfere | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | Cuscinetto assiale a sfere | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | Cuscinetto assiale a sfere | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | Cuscinetto assiale a sfere | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | Cuscinetto assiale a sfere | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | Cuscinetto assiale a sfere | 50 | 70 | 14 |
| 51200 | Cuscinetto assiale a sfere | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | Cuscinetto assiale a sfere | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | Cuscinetto assiale a sfere | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | Cuscinetto assiale a sfere | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | Cuscinetto assiale a sfere | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | Cuscinetto assiale a sfere | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | Cuscinetto assiale a sfere | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | Cuscinetto assiale a sfere | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | Cuscinetto assiale a sfere | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | Cuscinetto assiale a sfere | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | Cuscinetto assiale a sfere | 50 | 78 | 22 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto a rulli cilindrici
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| NU204 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 20 | 47 | 14 |
| NU205 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 25 | 52 | 15 |
| NU206 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 30 | 62 | 16 |
| NU207 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 35 | 72 | 17 |
| NU208 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 40 | 80 | 18 |
| NU209 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 45 | 85 | 19 |
| NU210 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 50 | 90 | 20 |
| NU211 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 55 | 100 | 21 |
| NU212 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 60 | 110 | 22 |
| NU213 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 65 | 120 | 23 |
| NU214 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 70 | 125 | 24 |
| NU215 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 75 | 130 | 25 |
| NU216 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 80 | 140 | 26 |
| NU304 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 20 | 52 | 15 |
| NU305 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 25 | 62 | 17 |
| NU306 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 30 | 72 | 19 |
| NU307 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 35 | 80 | 21 |
| NU308 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 40 | 90 | 23 |
| NU309 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 45 | 100 | 25 |
| NU310 | Cuscinetto a rulli cilindrici | 50 | 110 | 27 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto a rulli conici
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 30202 | Cuscinetto a rulli conici | 15 | 35 | 11.75 |
| 30203 | Cuscinetto a rulli conici | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | Cuscinetto a rulli conici | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | Cuscinetto a rulli conici | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | Cuscinetto a rulli conici | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | Cuscinetto a rulli conici | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | Cuscinetto a rulli conici | 40 | 80 | 19.75 |
| 30209 | Cuscinetto a rulli conici | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | Cuscinetto a rulli conici | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | Cuscinetto a rulli conici | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | Cuscinetto a rulli conici | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | Cuscinetto a rulli conici | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | Cuscinetto a rulli conici | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | Cuscinetto a rulli conici | 75 | 130 | 27.25 |
| 30216 | Cuscinetto a rulli conici | 80 | 140 | 28.25 |
| 30302 | Cuscinetto a rulli conici | 15 | 42 | 14.25 |
| 30303 | Cuscinetto a rulli conici | 17 | 47 | 15.25 |
| 30304 | Cuscinetto a rulli conici | 20 | 52 | 16.25 |
| 30305 | Cuscinetto a rulli conici | 25 | 62 | 18.25 |
| 30306 | Cuscinetto a rulli conici | 30 | 72 | 20.75 |
| 30307 | Cuscinetto a rulli conici | 35 | 80 | 22.75 |
| 30308 | Cuscinetto a rulli conici | 40 | 90 | 25.25 |
| 30309 | Cuscinetto a rulli conici | 45 | 100 | 27.25 |
| 30310 | Cuscinetto a rulli conici | 50 | 110 | 29.25 |
| 32005 | Cuscinetto a rulli conici | 25 | 47 | 15 |
| 32006 | Cuscinetto a rulli conici | 30 | 55 | 17 |
| 32007 | Cuscinetto a rulli conici | 35 | 62 | 18 |
| 32008 | Cuscinetto a rulli conici | 40 | 68 | 19 |
| 32009 | Cuscinetto a rulli conici | 45 | 75 | 20 |
| 32010 | Cuscinetto a rulli conici | 50 | 80 | 20 |
| 32204 | Cuscinetto a rulli conici | 20 | 47 | 19.25 |
| 32205 | Cuscinetto a rulli conici | 25 | 52 | 19.25 |
| 32206 | Cuscinetto a rulli conici | 30 | 62 | 21.25 |
| 32207 | Cuscinetto a rulli conici | 35 | 72 | 24.25 |
| 32208 | Cuscinetto a rulli conici | 40 | 80 | 24.75 |
| 32209 | Cuscinetto a rulli conici | 45 | 85 | 24.75 |
| 32210 | Cuscinetto a rulli conici | 50 | 90 | 24.75 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto orientabile a rulli
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 22205 | Cuscinetto orientabile a rulli | 25 | 52 | 18 |
| 22206 | Cuscinetto orientabile a rulli | 30 | 62 | 20 |
| 22207 | Cuscinetto orientabile a rulli | 35 | 72 | 23 |
| 22208 | Cuscinetto orientabile a rulli | 40 | 80 | 23 |
| 22209 | Cuscinetto orientabile a rulli | 45 | 85 | 23 |
| 22210 | Cuscinetto orientabile a rulli | 50 | 90 | 23 |
| 22211 | Cuscinetto orientabile a rulli | 55 | 100 | 25 |
| 22212 | Cuscinetto orientabile a rulli | 60 | 110 | 28 |
| 22213 | Cuscinetto orientabile a rulli | 65 | 120 | 31 |
| 22214 | Cuscinetto orientabile a rulli | 70 | 125 | 31 |
| 22215 | Cuscinetto orientabile a rulli | 75 | 130 | 31 |
| 22216 | Cuscinetto orientabile a rulli | 80 | 140 | 33 |
| 22217 | Cuscinetto orientabile a rulli | 85 | 150 | 36 |
| 22218 | Cuscinetto orientabile a rulli | 90 | 160 | 40 |
| 22220 | Cuscinetto orientabile a rulli | 100 | 180 | 46 |
| 22308 | Cuscinetto orientabile a rulli | 40 | 90 | 33 |
| 22309 | Cuscinetto orientabile a rulli | 45 | 100 | 36 |
| 22310 | Cuscinetto orientabile a rulli | 50 | 110 | 40 |
| 22311 | Cuscinetto orientabile a rulli | 55 | 120 | 43 |
| 22312 | Cuscinetto orientabile a rulli | 60 | 130 | 46 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto a rullini
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| HK0306 | Cuscinetto a rullini | 3 | 6.5 | 6 |
| HK0408 | Cuscinetto a rullini | 4 | 8 | 8 |
| HK0509 | Cuscinetto a rullini | 5 | 9 | 9 |
| HK0609 | Cuscinetto a rullini | 6 | 10 | 9 |
| HK0808 | Cuscinetto a rullini | 8 | 12 | 8 |
| HK1010 | Cuscinetto a rullini | 10 | 14 | 10 |
| HK1012 | Cuscinetto a rullini | 10 | 14 | 12 |
| HK1210 | Cuscinetto a rullini | 12 | 18 | 10 |
| HK1212 | Cuscinetto a rullini | 12 | 18 | 12 |
| HK1412 | Cuscinetto a rullini | 14 | 20 | 12 |
| HK1512 | Cuscinetto a rullini | 15 | 21 | 12 |
| HK1612 | Cuscinetto a rullini | 16 | 22 | 12 |
| HK1812 | Cuscinetto a rullini | 18 | 24 | 12 |
| HK2010 | Cuscinetto a rullini | 20 | 26 | 10 |
| HK2012 | Cuscinetto a rullini | 20 | 26 | 12 |
| HK2016 | Cuscinetto a rullini | 20 | 26 | 16 |
| HK2516 | Cuscinetto a rullini | 25 | 32 | 16 |
| HK3012 | Cuscinetto a rullini | 30 | 37 | 12 |
| HK3016 | Cuscinetto a rullini | 30 | 37 | 16 |
| HK3520 | Cuscinetto a rullini | 35 | 42 | 20 |
| NA4900 | Cuscinetto a rullini | 10 | 22 | 13 |
| NA4901 | Cuscinetto a rullini | 12 | 24 | 13 |
| NA4902 | Cuscinetto a rullini | 15 | 28 | 13 |
| NA4903 | Cuscinetto a rullini | 17 | 30 | 13 |
| NA4904 | Cuscinetto a rullini | 20 | 37 | 17 |
| NA4905 | Cuscinetto a rullini | 25 | 42 | 17 |
| NA4906 | Cuscinetto a rullini | 30 | 47 | 17 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto lineare
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| LM6UU | Cuscinetto lineare | 6 | 12 | 19 |
| LM8UU | Cuscinetto lineare | 8 | 15 | 24 |
| LM10UU | Cuscinetto lineare | 10 | 19 | 29 |
| LM12UU | Cuscinetto lineare | 12 | 21 | 30 |
| LM13UU | Cuscinetto lineare | 13 | 23 | 32 |
| LM16UU | Cuscinetto lineare | 16 | 28 | 37 |
| LM20UU | Cuscinetto lineare | 20 | 32 | 42 |
| LM25UU | Cuscinetto lineare | 25 | 40 | 59 |
| LM30UU | Cuscinetto lineare | 30 | 45 | 64 |
| LM35UU | Cuscinetto lineare | 35 | 52 | 70 |
| LM40UU | Cuscinetto lineare | 40 | 60 | 80 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Cuscinetto liscio sferico
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| GE6E | Cuscinetto liscio sferico | 6 | 14 | 6 |
| GE8E | Cuscinetto liscio sferico | 8 | 16 | 8 |
| GE10E | Cuscinetto liscio sferico | 10 | 19 | 9 |
| GE12E | Cuscinetto liscio sferico | 12 | 22 | 10 |
| GE15ES | Cuscinetto liscio sferico | 15 | 26 | 12 |
| GE17ES | Cuscinetto liscio sferico | 17 | 30 | 14 |
| GE20ES | Cuscinetto liscio sferico | 20 | 35 | 16 |
| GE25ES | Cuscinetto liscio sferico | 25 | 42 | 20 |
| GE30ES | Cuscinetto liscio sferico | 30 | 47 | 22 |
| GE35ES | Cuscinetto liscio sferico | 35 | 55 | 25 |
| GE40ES | Cuscinetto liscio sferico | 40 | 62 | 28 |
| GE45ES | Cuscinetto liscio sferico | 45 | 68 | 32 |
| GE50ES | Cuscinetto liscio sferico | 50 | 75 | 35 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Inserto per supporto a flangia
| Designazione | Tipo | d foro | D esterno | B larghezza |
|---|---|---|---|---|
| UC201 | Inserto per supporto a flangia | 12 | 47 | 31 |
| UC202 | Inserto per supporto a flangia | 15 | 47 | 31 |
| UC203 | Inserto per supporto a flangia | 17 | 47 | 31 |
| UC204 | Inserto per supporto a flangia | 20 | 47 | 31 |
| UC205 | Inserto per supporto a flangia | 25 | 52 | 34.1 |
| UC206 | Inserto per supporto a flangia | 30 | 62 | 38.1 |
| UC207 | Inserto per supporto a flangia | 35 | 72 | 42.9 |
| UC208 | Inserto per supporto a flangia | 40 | 80 | 49.2 |
| UC209 | Inserto per supporto a flangia | 45 | 85 | 49.2 |
| UC210 | Inserto per supporto a flangia | 50 | 90 | 51.6 |
| UC211 | Inserto per supporto a flangia | 55 | 100 | 55.6 |
| UC212 | Inserto per supporto a flangia | 60 | 110 | 65.1 |
Dimensioni d’ingombro ISO nominali, a titolo indicativo. Verificare sul disegno e sulla scheda tecnica del fornitore.
Come usare le tabelle dimensionali
Il motore di ricerca e le tabelle qui sopra riportano le dimensioni nominali di ingombro delle serie standard più comuni, in millimetri. Scegli il tipo di cuscinetto, poi inserisci il foro, il diametro esterno o la larghezza che conosci. Due dimensioni qualsiasi di solito restringono il campo a una o due designazioni. Considera le cifre valori di riferimento: sono dimensioni ISO nominali di ingombro, e il controllo finale è sempre il disegno e la scheda tecnica del fornitore che accompagna il preventivo.
Se hai solo una parte usurata, misura le tre dimensioni prima di cercare qualsiasi cosa. Basta un calibro; come misurare un cuscinetto mostra dove posizionarlo e perché il foro di una parte vecchia e usurata risulta leggermente più grande.
Che cosa significano le lettere
| Simbolo | Significato | Si applica a |
|---|---|---|
| d | Diametro del foro, il foro che si monta sull’albero | Tutti i cuscinetti con anelli |
| D | Diametro esterno, la superficie che si monta nel supporto | Tutti i cuscinetti con anelli |
| B | Larghezza dell’anello interno e dell’anello esterno | Cuscinetti radiali a sfere e a rulli |
| T | Larghezza totale del cuscinetto assemblato | Cuscinetti a rulli conici (ISO 355) |
| H | Altezza del cuscinetto misurata lungo l’asse | Cuscinetti assiali |
| Fw | Diametro dell’albero che si inserisce nel set di rulli | Cuscinetti a rullini con bussola stampata senza anello interno |
| L | Lunghezza della boccola | Boccole lineari |
Un cuscinetto può avere lo stesso foro in più serie. L’informazione aggiuntiva che le distingue è la serie dimensionale.
Serie dimensionali
ISO 15 raggruppa i cuscinetti radiali in base a due elementi: una serie di larghezza e una serie di diametro. La seconda è quella che determina il diametro esterno per un dato foro. Le serie 8 e 9 sono sottili, 0 e 1 extra leggere, 2 leggera, 3 media e 4 pesante. Tra i cuscinetti radiali rigidi a sfere, la serie 62 è la serie generale più comune, la 63 usa sfere più grandi per carichi maggiori, e 60, 68 e 69 risparmiano spazio radiale. Per lo stesso foro da 25 mm si trovano 6805, 6905, 6005, 6205 e 6305, ciascuno con diametro esterno e larghezza diversi. Tutti si adattano a un albero da 25 mm ma richiedono supporti diversi. Vedi i cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Codici del foro
Le ultime due cifre di una designazione sono il codice del foro. Da 04 in su, si moltiplica per cinque per ottenere il foro in millimetri: 08 significa 40 mm, 12 significa 60 mm, 20 significa 100 mm. I fori piccoli sono fissi: 00 è 10 mm, 01 è 12 mm, 02 è 15 mm e 03 è 17 mm. I fori inferiori a 10 mm sono normalmente scritti direttamente, come in 608 per 8 mm. I fori da 500 mm in su sono scritti dopo una barra anziché con la regola del moltiplicare per cinque. La guida alle designazioni copre l’intero codice.
Errori di lettura frequenti
