ค้นหาตลับลูกปืนตามขนาดหรือหมายเลข
ป้อนรหัส เช่น 6204 หรือป้อนค่าใดค่าหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใน d เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D และความกว้าง B หน่วยมิลลิเมตร
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 100 | 150 | 24 |
| 6200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 100 | 180 | 34 |
| 6300 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 100 | 215 | 47 |
| 6800 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 10 | 19 | 5 |
| 6801 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 12 | 21 | 5 |
| 6802 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 15 | 24 | 5 |
| 6803 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 17 | 26 | 5 |
| 6804 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 20 | 32 | 7 |
| 6805 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 25 | 37 | 7 |
| 6806 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 30 | 42 | 7 |
| 6807 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 35 | 47 | 7 |
| 6808 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 40 | 52 | 7 |
| 6809 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 45 | 58 | 7 |
| 6810 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 50 | 65 | 7 |
| 6900 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 10 | 22 | 6 |
| 6901 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 12 | 24 | 6 |
| 6902 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 15 | 28 | 7 |
| 6903 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 17 | 30 | 7 |
| 6904 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 20 | 37 | 9 |
| 6905 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 25 | 42 | 9 |
| 6906 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 30 | 47 | 9 |
| 6907 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 35 | 55 | 10 |
| 6908 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 40 | 62 | 12 |
| 6909 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 45 | 68 | 12 |
| 6910 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 50 | 72 | 12 |
| 623 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 3 | 10 | 4 |
| 624 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 4 | 13 | 5 |
| 625 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 16 | 5 |
| 626 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 19 | 6 |
| 627 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 7 | 22 | 7 |
| 608 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 8 | 22 | 7 |
| 609 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 9 | 24 | 7 |
| 604 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 4 | 12 | 4 |
| 605 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 14 | 5 |
| 606 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 17 | 6 |
| 607 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 7 | 19 | 6 |
| 683 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 3 | 7 | 2 |
| 684 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 4 | 9 | 2.5 |
| 685 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 11 | 3 |
| 686 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 13 | 3.5 |
| 687 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 7 | 14 | 3.5 |
| 688 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 8 | 16 | 4 |
| 689 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 9 | 17 | 4 |
| 693 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 3 | 8 | 3 |
| 694 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 4 | 11 | 4 |
| 695 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 13 | 4 |
| 696 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 15 | 5 |
| 697 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 7 | 17 | 5 |
| 698 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 8 | 19 | 6 |
| MR63 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 3 | 6 | 2 |
| MR74 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 4 | 7 | 2 |
| MR85 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 8 | 2 |
| MR105 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 10 | 3 |
| MR115 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 5 | 11 | 4 |
| MR106 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 10 | 3 |
| MR126 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6 | 12 | 4 |
| MR128 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 8 | 12 | 3.5 |
| MR148 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 8 | 14 | 4 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 10 | 26 | 8 |
| 7001 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 12 | 28 | 8 |
| 7002 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 15 | 32 | 9 |
| 7003 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 17 | 35 | 10 |
| 7004 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 20 | 42 | 12 |
| 7005 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 25 | 47 | 12 |
| 7006 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 30 | 55 | 13 |
| 7007 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 35 | 62 | 14 |
| 7008 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 40 | 68 | 15 |
| 7009 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 45 | 75 | 16 |
| 7010 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 50 | 80 | 16 |
| 7200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 10 | 30 | 9 |
| 7201 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 12 | 32 | 10 |
| 7202 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 15 | 35 | 11 |
| 7203 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 17 | 40 | 12 |
| 7204 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 20 | 47 | 14 |
| 7205 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 25 | 52 | 15 |
| 7206 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 30 | 62 | 16 |
| 7207 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 35 | 72 | 17 |
| 7208 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 40 | 80 | 18 |
| 7209 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 45 | 85 | 19 |
| 7210 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 50 | 90 | 20 |
| 7211 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 55 | 100 | 21 |
| 7212 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | 60 | 110 | 22 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 10 | 30 | 9 |
| 1201 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 12 | 32 | 10 |
| 1202 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 15 | 35 | 11 |
| 1203 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 17 | 40 | 12 |
| 1204 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 20 | 47 | 14 |
| 1205 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 25 | 52 | 15 |
| 1206 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 30 | 62 | 16 |
| 1207 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 35 | 72 | 17 |
| 1208 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 40 | 80 | 18 |
| 1209 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 45 | 85 | 19 |
| 1210 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 50 | 90 | 20 |
| 2204 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 20 | 47 | 18 |
| 2205 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 25 | 52 | 18 |
| 2206 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 30 | 62 | 20 |
| 2207 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 35 | 72 | 23 |
| 2208 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 40 | 80 | 23 |
| 2209 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 45 | 85 | 23 |
| 2210 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | 50 | 90 | 23 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 50 | 70 | 14 |
| 51200 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรงตามแนวแกน | 50 | 78 | 22 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| NU204 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 20 | 47 | 14 |
| NU205 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 25 | 52 | 15 |
| NU206 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 30 | 62 | 16 |
| NU207 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 35 | 72 | 17 |
| NU208 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 40 | 80 | 18 |
| NU209 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 45 | 85 | 19 |
| NU210 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 50 | 90 | 20 |
| NU211 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 55 | 100 | 21 |
| NU212 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 60 | 110 | 22 |
| NU213 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 65 | 120 | 23 |
| NU214 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 70 | 125 | 24 |
| NU215 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 75 | 130 | 25 |
| NU216 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 80 | 140 | 26 |
| NU304 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 20 | 52 | 15 |
| NU305 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 25 | 62 | 17 |
| NU306 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 30 | 72 | 19 |
| NU307 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 35 | 80 | 21 |
| NU308 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 40 | 90 | 23 |
| NU309 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 45 | 100 | 25 |
| NU310 | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | 50 | 110 | 27 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 30202 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 15 | 35 | 11.75 |
| 30203 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 40 | 80 | 19.75 |
| 30209 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 75 | 130 | 27.25 |
| 30216 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 80 | 140 | 28.25 |
| 30302 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 15 | 42 | 14.25 |
| 30303 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 17 | 47 | 15.25 |
| 30304 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 20 | 52 | 16.25 |
| 30305 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 25 | 62 | 18.25 |
| 30306 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 30 | 72 | 20.75 |
| 30307 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 35 | 80 | 22.75 |
| 30308 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 40 | 90 | 25.25 |
| 30309 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 45 | 100 | 27.25 |
| 30310 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 50 | 110 | 29.25 |
| 32005 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 25 | 47 | 15 |
| 32006 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 30 | 55 | 17 |
| 32007 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 35 | 62 | 18 |
| 32008 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 40 | 68 | 19 |
| 32009 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 45 | 75 | 20 |
| 32010 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 50 | 80 | 20 |
| 32204 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 20 | 47 | 19.25 |
| 32205 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 25 | 52 | 19.25 |
| 32206 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 30 | 62 | 21.25 |
| 32207 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 35 | 72 | 24.25 |
| 32208 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 40 | 80 | 24.75 |
| 32209 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 45 | 85 | 24.75 |
| 32210 | ตลับลูกปืนเม็ดเรียวกรวย | 50 | 90 | 24.75 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| 22205 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 25 | 52 | 18 |
| 22206 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 30 | 62 | 20 |
| 22207 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 35 | 72 | 23 |
| 22208 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 40 | 80 | 23 |
| 22209 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 45 | 85 | 23 |
| 22210 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 50 | 90 | 23 |
| 22211 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 55 | 100 | 25 |
| 22212 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 60 | 110 | 28 |
| 22213 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 65 | 120 | 31 |
| 22214 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 70 | 125 | 31 |
| 22215 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 75 | 130 | 31 |
| 22216 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 80 | 140 | 33 |
| 22217 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 85 | 150 | 36 |
| 22218 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 90 | 160 | 40 |
| 22220 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 100 | 180 | 46 |
| 22308 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 40 | 90 | 33 |
| 22309 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 45 | 100 | 36 |
| 22310 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 50 | 110 | 40 |
| 22311 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 55 | 120 | 43 |
| 22312 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 60 | 130 | 46 |
ขนาดขอบเขตตามมาตรฐาน ISO แบบระบุ เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับแบบงานและเอกสารข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายอีกครั้ง
ตลับลูกปืนเข็ม
| รหัส | ประเภท | d เส้นผ่านศูนย์กลางใน | D เส้นผ่านศูนย์กลางนอก | B ความกว้าง |
|---|---|---|---|---|
| HK0306 | ตลับลูกปืนเข็ม | 3 | 6.5 | 6 |
| HK0408 | ตลับลูกปืนเข็ม | 4 | 8 | 8 |
| HK0509 | ตลับลูกปืนเข็ม | 5 | 9 | 9 |
| HK0609 | ตลับลูกปืนเข็ม | 6 | 10 | 9 |
| HK0808 | ตลับลูกปืนเข็ม | 8 | 12 | 8 |
| HK1010 | ตลับลูกปืนเข็ม | 10 | 14 | 10 |
| HK1012 | ตลับลูกปืนเข็ม | 10 | 14 | 12 |
| HK1210 | ตลับลูกปืนเข็ม | 12 | 18 | 10 |
| HK1212 | ตลับลูกปืนเข็ม | 12 | 18 | 12 |
| HK1412 | ตลับลูกปืนเข็ม | 14 | 20 | 12 |
| HK1512 | ตลับลูกปืนเข็ม | 15 | 21 | 12 |
| HK1612 | ตลับลูกปืนเข็ม | 16 | 22 | 12 |
| HK1812 | ตลับลูกปืนเข็ม | 18 | 24 | 12 |
| HK2010 | ตลับลูกปืนเข็ม | 20 | 26 | 10 |
| HK2012 | ตลับลูกปืนเข็ม | 20 | 26 | 12 |
| HK2016 | ตลับลูกปืนเข็ม | 20 | 26 | 16 |
